Wyniki głosowania
Frekwencja:


Wyniki głosowania w drugiej turze w gminie Nieporęt:
| NUMER | SIEDZIBA | GRANICE | FREKWENCJA | PROCENT GŁOSÓW aNDRZEJ DUDA/rAFAŁ tRZASKOWSKI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym (Stołówka), Stanisławów Pierwszy ul. Jana Kazimierza 291, 05-126 Nieporęt | Część sołectwa Nieporęt obejmująca ulice na tzw. „Osiedlu Głogi” | 82,40% | 29,30% | 70,70% |
| 2 | Gminne Przedszkole w Nieporęcie, ul. Jana Kazimierza 104, 05-126 Nieporęt | Część sołectwa Nieporęt obejmująca ulice na tzw. „Osiedlu Las” | Frekwencja: 81,54% | 43,07% | 56,93% |
| 3 | Szkoła Podstawowa im. Bronisława Tokaja w Nieporęcie (Sala nr 5), ul. Dworcowa 9, 05-126 Nieporęt | Część sołectwa Nieporęt | Frekwencja: 80,03% | 53,14% | 46,86% |
| 4 | Szkoła Podstawowa im. Bronisława Tokaja w Nieporęcie (Sala nr 6), ul. Dworcowa 9, 05-126 Nieporęt | Sołectwo Aleksandrów oraz część sołectwa Nieporęt | Frekwencja: 80,28% | 55,14% | 44,86% |
| 5 | Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Białobrzegach, ul. Wojska Polskiego 21, 05-127 Białobrzegi | Sołectwa: Białobrzegi i Rynia | Frekwencja: 74,06% | 48,35% | 51,65% |
| 6 | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym (Aula), Stanisławów Pierwszy ul. Jana Kazimierza 291, 05-126 Nieporęt | Część sołectwa Stanisławów Pierwszy | Frekwencja: 82,20% | 38,31% | 61,69% |
| 7 | Szkoła Podstawowa im. I Batalionu Saperów Kościuszkowskich w Izabelinie, Izabelin ul. Szkolna 1, 05-126 Nieporęt | Sołectwo Izabelin oraz część sołectwa Stanisławów Pierwszy | Frekwencja: 82,79% | 45,68% | 54,32% |
| 8 | Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie (Hol przy salach nr 1 – 3), Józefów ul. Szkolna 62, 05-119 Legionowo | Sołectwo Józefów | Frekwencja 81,94% | 41,56% | 58,44% |
| 9 | Ośrodek Kultury w Kątach Węgierskich, Kąty Węgierskie ul. Kościelna 22, 05-126 Nieporęt | Sołectwa: Kąty Węgierskie i Rembelszczyzna | 81,24% | 50,05% | 49,95% |
| 10 | Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie (Sala nr 14), Józefów ul. Szkolna 62, 05-119 Legionowo | Sołectwo Michałów-Grabina | 88,47% | 22,76% | 77,24% |
| 11 | Ośrodek Kultury w Stanisławowie Drugim, Stanisławów Drugi ul. Wolska 71A, 05-119 Legionowo | Sołectwa: Stanisławów Drugi i Wola Aleksandra | 82,79% | 38,74% | 61,26% |
| 12 | Zespół Szkolno-Przedszkolny im. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich w Wólce Radzymińskiej, Wólka Radzymińska ul. Szkolna 79, 05-126 Nieporęt | Sołectwa: Wólka Radzymińska i Beniaminów | 76,17% | 60,51% | 39,49% |
| 13 | Ośrodek Kultury w Zegrzu Południowym, ul. Osiedle Wojskowe 13, 05-130 Zegrze Południowe | Sołectwo Zegrze Południowe | 72,05% | 41,96% | 58,04% |

