Harmonogram zbiórki odpadów niebezpiecznych (tj. rozpuszczalniki, smary, kwasy, alkalia, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, oleje, tłuszcze, farby, tusze, baterie i akumulatory, świetlówki, żarówki, detergenty zawierające substancje niebezpieczne itd.) poprzez mobilny punkt zbiórki odpadów w wyznaczonych miejscach na terenie Gminy Nieporęt w drugiej połowie 2018 roku.
| DATA | GODZINA | MIEJSCOWOŚĆ | LOKALIZACJA |
| 20.10.2018 r. | 08:00 – 10:00 | Białobrzegi | ul. Kąpielowa/Wczasowa |
| 20.10.2018 r. | 10:15 – 12:15 | Białobrzegi | Osiedle Wojskowe |
| 20.10.2018 r. | 12:30 – 14:30 | Beniaminów | Przy GOK-u |
| 27.10.2018 r. | 08:00 – 10:00 | Zegrze Południowe | Parking przy PKP |
| 27.10.2018 r. | 10:15 – 12:15 | Nieporęt | Parking przy PKP |
| 27.10.2018 r. | 12:30 – 14:30 | Wólka Radzymińska | Przy Straży Pożarnej |
| 27.10.2018 r. | 14:45 – 16:45 | Rynia | Pętla autobusowa przy TPD |
| 03.11.2018 r. | 8:00 – 10:00 | Aleksandrów | Zakręt Królewska/Polna przy tablicy |
| 03.11.2018 r. | 10:15 – 12:15 | Izabelin | Naprzeciwko szkoły |
| 03.11.2018 r. | 12:30 – 14:30 | Stanisławów Pierwszy | ul. Wierzbowa 8 (obok posesji sołtysa) |
| 03.11.2018 r. | 14:45 – 16:45 | Stanisławów Pierwszy | Ul. Regatowa |
| 10.11.2018 r. | 08:00 – 10:00 | Kąty Węgierskie | Przy GOK-u |
| 10.11.2018 r. | 10:15 – 12:15 | Michałów-Grabina | Róg Żywicznej i Kwiatowej |
| 10.11.2018 r. | 12:30 – 14:30 | Rembelszczyzna | Przy ul. Strużańskiej za sklepem „Olmiks” |
| 17.11.2018 r. | 08:00 – 10:00 | Stanisławów Drugi | Przy GOK-u |
| 17.11.2018 r. | 10:15 – 12:15 | Wola Aleksandra | Przy GOK-u |
| 17.11.2018 r. | 12:30 – 14:30 | Józefów | Pętla autobusowa przy ul. Głównej |
| 17.11.2018 r. | 14:45 – 16:15 | Józefów | ul. Szkolna (przy rondzie) |
